SYC

Valor de Inventario por Categoria

CategoriaProductosUnidadesValor Total
IluminaciΓ³n 33 2053 $570.796.500
Cables 7 2164 $14.260.000
Consolas de Audio 3 3 $10.199.900
Accesorios 2 570 $3.645.000
Audio Pro 2 0 $0
Video 0 0 $0
Consolas 0 0 $0
Efectos y Strobes 0 0 $0
Seguidores LED 0 0 $0
Insumos y Maquinaria 0 0 $0
Amplificadores 0 0 $0
Procesadores de Video 0 0 $0
TOTAL 47 4790 $598.901.400

Productos con Mas Salidas

ProductoMovimientosSalidas
BAR LED PIXEL 14X15W RGBWA KIT 12UN... 3 1
KIT 2 UNIDADES WASH 19X40W K15 + CA... 4 1
Procesador de video Novastar VX1000 2 0
Procesador de video Novastar VX600 2 0
FP20000Q amplificador de potencia A... 1 0
FP10000Q amplificador de potencia A... 2 0
CONSOLA DIGITAL X32 BEHRINGER 1 0
Behringer Wing Compact 2 0
MIDAS M32 LIVE 1 0
SEGUIDOR LED 330W + CASE DE TRANSPO... 2 0